| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
| 2701 | Bhadra | Kannada | Auspicious | M | ![]() |
| 2702 | Bhupen | Tamil | King | M | ![]() |
| 2703 | Batuk | Telugu | Boy | M | ![]() |
| 2704 | Bhaswar | Gujarati | Shining | M | ![]() |
| 2705 | Bocley | Christian | Lives at the buck meadow. | M | ![]() |
| 2706 | Badal | Tamil | Cloud | M | ![]() |
| 2707 | Banaj | Marathi | Lotus | M | ![]() |
| 2708 | Brainard | Christian | Bold raven. | M | ![]() |
| 2709 | Buddhapriya | Bengali | One liked by Buddha | M | ![]() |
| 2710 | Brently | Christian | Hilltop. Variant of Brent. | M | ![]() |
| 2711 | Balaark | Kannada | The rising sun | M | ![]() |
| 2712 | Baalaark | Jain | The rising sun | M | ![]() |
| 2713 | Berne | Christian | Variant of Bernard strong as a bear. | M | ![]() |
Advertisement |
|||||
| 2714 | Birbal | Marathi | Brave heart | M | ![]() |